CAPITALE SOCIALE:
deliberato: € 12.040.574,00 -
(AZIONI N° 9.030.574 del valore nominale di € 1,00 cadauna)
N°AZIONI | VALORE IN EURO | % | ||
ENTI PUBBLICI | PROVINCIA DI BRESCIA | 441.332 | 441.332,00 | 4,89 |
COMUNE DI CEDEGOLO | 15.000 | 15.000,00 | 0,17 | |
COMUNE DI EDOLO | 737 | 737,00 | 0,01 | |
COMUNE DI SAVIORE AD. | 15.000 | 15.000,00 | 0,17 | |
COMUNE DI SONICO | 15.000 | 15.000,00 | 0,17 | |
COMUNE DI VEZZA D'OGLIO | 25.000 | 25.000,00 | 0,28 | |
C.C.I.A.A. BRESCIA | 131.040 | 131.040,00 | 1,45 | |
TOTALE ENTI PUBBLICI (N.7) | 643.109 | 643.109,00 | ||
FONDAZIONE ALTA VALLECAMONICA | 4.866.073 | 4.866.073,00 | 53,88 | |
VICINIA AGRARIA P.D.L. | 30.000 | 30.000,00 | 0,33 | |
SOCI PRIVATI | 3.491.357 | 3.491.357,00 | 38,66 | |
AZIONI PROPRIE (S.I.T. SPA) | 35 | 35,00 | 0,00 | |
TOTALE | 9.030.574 | 9.030.574,00 | 100,00 |
OBBLIGAZIONI SOTTOSCRITTE n° 3.010 x € 1.000 = € 3.010.000,00