| NOMINATIVO | CARICA | C.V. | DICHIARAZIONE REDDITUALE e DICHIARAZIONI D.Lgs 33/13 |
| BEZZI MARIO GIUSEPPE | Presidente | download | 2024 |
| PENNACCHIO GRAZIANO | Vice-Presidente | download | 20182021 |
| ROMANO GIOVANNI | Consigliere con delega | download | download |
| VECLANI PIERINO | Consigliere con delega | download | 2021 2024 |
| BASSO FRANCO | Consigliere | download | download |
| COCCHI AURORA | Consigliere | download | 2018 2021 |
| BULFERI NOEMI | Consigliere | download | download |
| LEONCELLI MARCO MANSUETO | Consigliere | download | 2018 2021 |
| LONGHI DANIELA | Consigliere | download | 2018 2021 |
| PEDRETTI LUCIANO | Consigliere | download | 2021 |
| TANTERA RENATO | Consigliere |
download | download |
Nominato dall'Assemblea dei Soci del 08.05.2024, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026
Verbale Assemblea dei Soci del 06.05.2025 - Download
Verbale Assemblea dei Soci del 08.05.2024 - Download
Verbale Assemblea dei Soci del 02.05.2019 - Download
Verbale Consiglio di Amministrazione del 05.07.2024 - Download
Verbale Consiglio di Amministrazione del 01.08.2018 - Download
COMPENSI AMMINISTRATORI ESERCIZIO 2024
| NOMINATIVO | CARICA | PERIODO PER CUI E' STATA RICOPERTA LA CARICA |
SCADENZA DELLA CARICA |
EMOLUMENTI PER LA CARICA |
| BEZZI MARIO GIUSEPPE | Presidente | 01/11/23 - 31/10/24 | Approv. Bilancio 31.10.2026 | € 72.000,00 |
| PENNACCHIO GRAZIANO | Vice -Presidente | 01/11/23 - 31/10/24 | Approv. Bilancio 31.10.2026 | € 12.000,00 |
| ROMANO GIOVANNI | Consigliere con delega | 01/11/23 - 31/10/24 | Approv. Bilancio 31.10.2026 | € 10.000,00 |
| VECLANI PIERINO | Consigliere con delega | 01/11/23 - 31/10/24 | Approv. Bilancio 31.10.2026 | € 10.000,00 |
| BASSO FRANCO | Consigliere | 01/11/23 - 31/10/24 | Approv. Bilancio 31.10.2026 | € 2.000,00 |
| BULFERI NOEMI | Consigliere | 01/11/23 - 31/10/24 | Approv. Bilancio 31.10.2026 | € 2.000,00 |
| COCCHI AURORA | Consigliere | 05/07/24 - 31/10/24 | Approv. Bilancio 31.10.2026 | € 652,00 |
| LEONCELLI MARCO | Consigliere | 01/11/23 - 31/10/24 | Approv. Bilancio 31.10.2026 | € 2.000,00 |
| LONGHI DANIELA | Consigliere | 01/11/23 - 31/10/24 | Approv. Bilancio 31.10.2026 | € 2.000,00 |
| PEDRETTI LUCIANO | Consigliere | 01/11/23 - 31/10/24 | Approv. Bilancio 31.10.2026 | € 2.000,00 |
| TANTERA RENATO | Consigliere | 05/07/24 - 31/10/24 | Approv. Bilancio 31.10.2026 | € 652,00 |
| BONARIVA PAOLA | Consigliere | 01/11/23 - 11/06/24 | - | € 1.222,00 |
| CALZONI OMAR | Consigliere | 01/11/23 - 11/16/24 | - | € 1.222,00 |
Compensi agli amministratori:
esercizio 2017 - esercizio 2018 - esercizio 2019 - esercizio 2020 - esercizio 2021 - esercizio 2022 - esercizio 2023
