NOMINATIVO | CARICA | PERIODO PER CUI E' STATA RICOPERTA LA CARICA | SCADENZA DELLA CARICA | EMOLUMENTI PER LA CARICA | CURRICULUM |
MORANDINI PIETRO | Presidente | 01.11.23 - 31.10.24 | Approvazione Bilancio 31.10.2026 | € 13.248,00 | download |
DALL'OGLIO SERENA | Sindaco Effettivo | 01.11.23 - 31.10.24 | Approvazione Bilancio 31.10.2026 | € 8.965,00 | download |
ROTA VIGILIO | Sindaco Effettivo | 01.11.23 - 31.10.24 | Approvazione Bilancio 31.10.2026 | € 8.965,00 | download |
MORANDINI MARIA CATERINA | Sindaco Supplente | 01.11.23 - 31.10.24 | Approvazione Bilancio 31.10.2026 | € 0,00 | download |
VOLLONO PAOLO | Sindaco Supplente | 01.11.23 - 31.10.24 | Approvazione Bilancio 31.10.2026 | € 0,00 | download |
Nominato dall'Assemblea dei Soci del 08.05.2023, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026
Verbale assemblea dei Soci del 08.05.2024 - Download
Verbale Assemblea dei Soci del 03.05.2021 - Download
Verbale Assemblea dei Soci del 02.05.2018 - Download
Compensi collegio sindacale
2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023