NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO ANNUO LORDO E GETTONI PRESENZA OLTRE A ONERI DI LEGGE ESERCIZIO 2019 |
CURRICULUM |
MORANDINI PIETRO | Presidente | € 10.150,00 | download |
DALL'OGLIO SERENA | Sindaco Effettivo | € 7.000,00 | download |
ROTA VIGILIO | Sindaco Effettivo | € 6.900,00 | download |
MORANDINI MARIA CATERINA | Sindaco Supplente | € 0,00 | download |
VOLLONO PAOLO | Sindaco Supplente | € 0,00 | download |
Totale | € 24.050,00 |
Nominato dall'Assemblea dei Soci del 02.05.2018, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020
Estratto Verbale Assemblea dei Soci del 02.05.2018 - Download