| I° TRIM 2018 | II° TRIM 2018 | III° TRIM 2018 | IV° TRIM 2018 | |
| personale impiegati | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| personale operai | 2,41 % | 1,93 % | 2,92 % | 2,32 % |
| I° TRIM 2019 | II° TRIM 2019 | III° TRIM 2019 | IV° TRIM 2019 | |
| personale impiegati | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,22 % |
| personale operai | 3,47 % | 3,21 % | 3,87 % | 1,86 % |
| I° TRIM 2020 | II° TRIM 2020 | III° TRIM 2020 | IV° TRIM 2020 | |
| personale impiegati | 16,98 % | 45,08 % | 3,70 % | 7,00 % |
| personale operai | 1,60 % | 46,14 % | 7,76 % | 5,37 % |
| I° TRIM 2021 | II° TRIM 2021 | III° TRIM 2021 | IV° TRIM 2021 | |
| personale impiegati | 9,85 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| personale operai | 56,89 % | 17,31 % | 6,61 % | 9,77 % |
| I° TRIM 2022 | II° TRIM 2022 | III° TRIM 2022 | IV° TRIM 2022 | |
| personale impiegati | 1,73 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| personale operai | 7,70 % | 8,23 % | 13,04 % | 6,87 % |
| I° TRIM 2023 | II° TRIM 2023 | III° TRIM 2023 | IV° TRIM 2023 | |
| personale impiegati | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| personale operai | 3,06 % | 5,05 % | 7,33 % | 7,99 % |
| I° TRIM 2024 | II° TRIM 2024 | III° TRIM 2024 | IV° TRIM 2024 | |
| personale impiegati | 0,00 % | 3,74 % | 3,40 % | 0,00 % |
| personale operai | 5,09 % | 3,36 % | 4,36 % | 5,38 % |
| I° TRIM 2025 | II° TRIM 2025 | III° TRIM 2025 | IV° TRIM 2025 | |
| personale impiegati | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
| personale operai | 6,08 % | 6,59 % | - | - |
NOTE: assenze relative a malattie, scioperi, ricoveri, infortuni, maternità, permessi L. 104, etc... escluse le assenze per ferie ed i permessi contrattualmente previsti
